| Titre | Durée | Domaine d'étude | Établissement | |
|---|---|---|---|---|
| Access – Les bases de données | 45 h | Administration et bureautique | Cégep de Trois-Rivières | |
| Acomba – Comptabilité, clients et fournisseurs | 21 h | Administration et bureautique | Cégep de Trois-Rivières | |
| Acomba – Paie, inventaire et rapports | 21 h | Administration et bureautique | Cégep de Trois-Rivières | |
| Avantages sociaux et paye | 30 h | Administration et bureautique | Cégep de Trois-Rivières | |
| Comptabilité de base | 36 h | Administration et bureautique | Cégep de Trois-Rivières | |
| Cycle comptable – Module 1 | 30 h | Administration et bureautique | Cégep de Trois-Rivières | |
| Cycle comptable – Module 2 | 18 h | Administration et bureautique | Cégep de Trois-Rivières | |
| Excel – Fonctions avancées | 15 h | Administration et bureautique | Cégep de Trois-Rivières | |
| Excel – Fonctions intermédiaires | 15 h | Administration et bureautique | Cégep de Trois-Rivières | |
| Excel – Power Query et tableaux croisés dynamiques | 15 h | Administration et bureautique | Cégep de Trois-Rivières | |
| Excel – Programmation VBA avancé | 15 h | Administration et bureautique | Cégep de Trois-Rivières | |
| Excel – Programmation VBA intermédiaire | 15 h | Administration et bureautique | Cégep de Trois-Rivières | |
| Excel avancé – Utiliser efficacement les outils dynamiques | 15 h | Administration et bureautique | Cégep Shawinigan | |
| Excel intermédiaire – Passez à un autre niveau : graphiques, données et fonctions | 15 h | Administration et bureautique | Cégep Shawinigan | |
| Excel – Stucturer et analyser vos données | 21 h | Administration et bureautique | Cégep de Trois-Rivières | |
| Excel programmation VBA – Automatiser des processus en utilisant des macro-commandes | 15 h | Administration et bureautique | Cégep Shawinigan | |
| Formulaires PDF interactif avec Abode Acrobat DC | 15 h | Administration et bureautique | Cégep de Trois-Rivières | |
| Français – Écrire sans fautes | 30 h | Administration et bureautique | Cégep de Trois-Rivières | |
| Gérer le temps, les priorités et déléguer efficacement | 21 h | Administration et bureautique | Cégep de Trois-Rivières | |
| Gestion du changement réussie : les étapes incontournables | 15 h | Administration et bureautique | Cégep de Trois-Rivières | |
| Initiation à Quickbooks en ligne | 8 h | Administration et bureautique | Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy (Trois-Rivières) | |
| La gestion de projets via MS Project | 30 h | Administration et bureautique | Cégep de Trois-Rivières | |
| Les pièges du français au bureau | 18 h | Administration et bureautique | Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy (Trois-Rivières) | |
| Microsoft 365 et ses outils de collaboration | 15 h | Administration et bureautique | Cégep de Trois-Rivières | |
| Optimiser la gestion du temps avec Outlook | 15 h | Administration et bureautique | Cégep de Trois-Rivières | |
| Prise de notes, compte rendu et procès-verbal | 12 h | Administration et bureautique | Cégep de Trois-Rivières | |
| Rédiger des documents administratifs et des courriels professionnels | 12 h | Administration et bureautique | Cégep de Trois-Rivières | |
| Sage 50 – Comptabilité, clients et fournisseurs | 21 h | Administration et bureautique | Cégep de Trois-Rivières | |
| Sage 50- Paie, inventaire et projets | 21 h | Administration et bureautique | Cégep de Trois-Rivières | |
| Travailler efficacement en équipe avec Google Drive | 15 h | Administration et bureautique | Cégep de Trois-Rivières | |
| Word – Intermédiaire et avancé | 30 h | Administration et bureautique | Cégep de Trois-Rivières |
